Название услуги | Цена, руб. |
Аллерген c1 — пенициллин G, IgE | 480 |
Аллерген c1 — пенициллин G, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген c100 — прилокаин/цитанест, IgE | 760 |
Аллерген c122 — нистатин, IgE, ИФА | 760 |
Аллерген c2 – пенициллин V, IgE | 480 |
Аллерген c2 — пенициллин V, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген c203 — ампициллин, IgE | 480 |
Аллерген c204 — амоксициллин, IgE | 480 |
Аллерген c210 – тетракаин/дикаин, IgE | 760 |
Аллерген c308 — цефуроксим, IgE, ИФА | 760 |
Аллерген c6 — амоксициллин, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген c68 — артикаин/ультракаин, IgE | 760 |
Аллерген c74 — желатин коровий, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген c82 — лидокаин/ксилокаин, IgE | 760 |
Аллерген c83 — прокаин/новокаин, IgE | 760 |
Аллерген c86 — бензокаин, IgE | 760 |
Аллерген c88 — мепивакаин/полокаин, IgE | 760 |
Аллерген c89 – бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE | 760 |
Аллерген d1 — клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген d2 — клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген d2 — пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 480 |
Аллерген d3 — клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген d74 — клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e1 — эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e1 — эпителий кошки, IgG | 480 |
Аллерген e2 — эпителий собаки, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген e2 — эпителий собаки, IgG | 480 |
Аллерген e213 — перо попугая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e218 — помёт курицы, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e3 — перхоть лошади, IgE | 480 |
Аллерген e5 — перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e6 — эпителий морской свинки, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e70 – перо гуся, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e71 — эпителий мыши, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e78 — перо волнистого попугая, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген e81 — эпителий овцы, IgE | 480 |
Аллерген e81 — эпителий овцы, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e82 — Кролик, эпителий, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e82 — эпителий кролика, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген e84 — Хомяк, эпителий, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e84 — эпителий хомяка, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген e85 — перо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e86 — перо утки, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген e88 — мышь, IgE | 480 |
Аллерген f1 — яичный белок, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f1 — яичный белок, IgG | 480 |
Аллерген f105 — шоколад, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f11 — гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f11 — гречневая мука, IgG | 480 |
Аллерген f13 — арахис, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f13 — арахис, IgG | 480 |
Аллерген f14 — соевые бобы, IgE | 480 |
Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f17 — фундук, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f2 — коровье молоко, IgG | 480 |
Аллерген f2 — молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f20 — миндаль, IgE | 480 |
Аллерген f20 — миндаль, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f20 — миндаль, IgG | 480 |
Аллерген f202 — орех кешью, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f204 — форель, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f204 — форель, IgG | 480 |
Аллерген f205 — сельдь, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f208 — лимон, IgE | 480 |
Аллерген f208 — лимон, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f208 — лимон, IgG | 480 |
Аллерген f212 — грибы (шампиньоны), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f216 — капуста кочанная, IgE | 480 |
Аллерген f218 — паприка, сладкий перец, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f221 — зерна кофе, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f221 — кофе, IgG | 480 |
Аллерген f222 — чай, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f225 — тыква, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f23 — крабы, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f231 — кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f231 — кипяченое молоко, IgG | 480 |
Аллерген f233 — овомукоид, IgE | 480 |
Аллерген f161 — молочная сыворотка, IgE | 480 |
Аллерген f236 — молочная сыворотка, IgG | 480 |
Аллерген f236 — сыворотка коровьего молока, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f237 — абрикос, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f24 – креветки, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f242 — вишня, IgE | 480 |
Аллерген f242 — вишня, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f244 — огурец, IgE | 480 |
Аллерген f244 — огурец, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f244 — огурец, IgG | 480 |
Аллерген f245 — яйцо куриное (цельное), IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f245 — яйцо куриное, IgG | 480 |
Аллерген f245 — яйцо, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f25 — томаты, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f254 — камбала, IgE | 480 |
Аллерген f255 — слива, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f256 — грецкий орех, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f256 — орех грецкий (плод), IgG | 480 |
Аллерген f256 — орех грецкий, IgE | 480 |
Аллерген f259 — виноград, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f26 — свинина, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f27 — говядина, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f27 — говядина, IgG | 480 |
Аллерген f280 — черный перец, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f284 — индейка, IgE | 480 |
Аллерген f284 — индейка, IgG | 480 |
Аллерген f284 — мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f288 — черника, IgE | 480 |
Аллерген f291 — цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f3 — треска, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f3 — треска, IgG | 480 |
Аллерген f300 — козье молоко, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f301 — хурма, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f302 — мандарин, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f31 — морковь, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f329 — арбуз, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f33 — апельсин, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f33 — апельсин, IgG | 480 |
Аллерген f343 — малина, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f35 — картофель, IgE | 480 |
Аллерген f35 — картофель, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f36 — кокос, IgE | 480 |
Аллерген f36 — кокос, IgG | 480 |
Аллерген f4 — пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f4 — пшеничная мука, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f4 — пшеничная мука, IgG | 480 |
Аллерген f41 — лосось, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f44 — клубника, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f45 — пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f45 — пекарские дрожжи, IgG | 480 |
Аллерген f47 — чеснок, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f48 — лук, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f49 — яблоко, IgE | 480 |
Аллерген f49 — яблоко, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f49 – яблоко, IgG | 480 |
Аллерген f5 — мука ржаная, IgG | 480 |
Аллерген f5 — рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f50 — скумбрия, IgE | 480 |
Аллерген f55 — просо, IgG | 480 |
Аллерген f6 — мука ячменная, IgG | 480 |
Аллерген f6 — ячмень, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f61 — сардина, IgE | 480 |
Аллерген f7 — мука овсяная, IgE | 480 |
Аллерген f7 — овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f75 — яичный желток, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f76 — альфа-лактальбумин, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f76 — альфа-лактальбумин, IgG | 480 |
Аллерген f77 — бета-лактоглобулин, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f77 — бета-лактоглобулин, IgG | 480 |
Аллерген f78 — казеин, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f79 — глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f79 — глютен, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgG | 480 |
Аллерген f8 — кукуруза, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f8 — мука кукурузная, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f80 — лобстер (омар), IgE | 480 |
Аллерген f83 — куриное мясо, IgG | 480 |
Аллерген f83 — мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f84 — киви, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f87 — дыня, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f87 — дыня, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f88 — баранина, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f9 — рис, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f9 — рис, IgG | 480 |
Аллерген f92 — банан, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f93 — какао, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f94 — груша, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген f94 — груша, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген f95 — персик, IgE | 480 |
Аллерген f95 — персик, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g1 — колосок душистый, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g11 — костер полевой, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g12 — рожь посевная, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g14 — овес посевной, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g15 — пшеница культивированная, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген g16 — лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g2 — свинорой пальчатый, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g202 — кукурузные рыльца (пыльца), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g3 — ежа сборная, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g4 — овсяница луговая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g5 — плевел, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g6 — тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g6 – тимофеевка, IgE | 480 |
Аллерген g8 — мятлик луговой, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген g9 — полевица, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген h1 — домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген h2 — домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген i1 — пчелиный яд, IgE | 480 |
Аллерген i205 — яд шмеля, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген i6 — таракан-прусак, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген i71 — комар, IgE | 480 |
Аллерген i71 — комар, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген i75 — яд шершня, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген i8 — моль, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген k20 — шерсть, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген k40 — никель, IgE | 2195 |
Аллерген k41 — хром, IgE | 2195 |
Аллерген k43 — золото, IgE | 2195 |
Аллерген k44 – медь, IgE | 2195 |
Аллерген k46 — кобальт, IgE | 2195 |
Аллерген k48 – палладий, IgE | 2195 |
Аллерген k73 – акрил, IgE, ИФА | 2195 |
Аллерген k80 — формальдегид / формалин, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген k82 — латекс, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген k84 — масло подсолнечное, IgE | 480 |
Аллерген k84 — семена подсолнечника, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m1 — Penicillium notatum (P.chrysogenum), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m2 — Cladosporium herbarum, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m227 — Malassezia spp., IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m3 — Aspergillus fumigatus, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m5 — Candida albicans, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m5 — Candida albicans, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген m6 — Alternaria alternata, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m80 — стафилококковый энтеротоксин А, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m81 — стафилококковый энтеротоксин В, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген m9 — Fusarium proliferatum (F. moniliforme), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген o1 — хлопок, необработанная нить, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген p1 — Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE, ИФА | 480 |
Аллерген p1 — Ascaris, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген p4 — Anisakis Larvae, IgE | 480 |
Аллерген t1 — клен ясенелистный, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t1 — клён ясенелистный, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген t102 — ива белая, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген t12 — ива, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t14 — тополь, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t15 — ясень американский, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t16 — сосна белая, IgE, ИФА | 480 |
Аллерген t18 — эвкалипт, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t19 — акация, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t2 — ольха серая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t201 — ель, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t203 — конский каштан, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t205 — чёрная бузина, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t206 — каштан, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t208 — липа, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t209 — граб обыкновенный, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t213 — сосна, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t23 — кипарис вечнозеленый, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t3 — береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t4 — лещина обыкновенная, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t57 — можжевельник, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t6 — можжевельник казацкий, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t7 — дуб, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген t70 — шелковица, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w1 — амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w10 — марь белая, IgE | 480 |
Аллерген w12 – золотарник IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w20 — крапива двудомная, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w206 — ромашка, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w3 — амброзия трехнадрезная, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w4 — амброзия ложная, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w45 — люцерна, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w5 — полынь горькая, IgE | 480 |
Аллерген w5 – полынь горькая, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w6 — полынь, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w7 — нивяник (поповник), IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w8 — одуванчик, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллерген w9 — подорожник, IgE, ИФА | 480 |
Аллергокомпонент e101 — собака rCan f 1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент e204 — бычий сывороточный альбумин nBos d6, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент e222 — альбумин свиной сыворотки nSus s, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент e94 — кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f232 — овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f233 — овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f323 — кональбумин яйца nGal d3, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f419 — персик rPru p1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f420 — персик rPru p3 LTP, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f421 — персик rPru p4 Профилин, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f76 — альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f77 — бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент f78 – казеин nBos d8, IgE (ImmunoCAP) | 770 |
Аллергокомпонент g205 — тимофеевка луговая rPhl p1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g206 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 2, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g208 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 4, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g209 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 6, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g210 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 7, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g211 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 11, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g212 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 12 Профилин, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g213 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g213 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgG (ImmunoCAP) | 4510 |
Аллергокомпонент g214 — тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент g215 — тимофеевка луговая rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент i208 — фосфолипаза А2 пчела медоносная rApi m 1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент i209 — яд осы обыкновенной rVes v 5, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k208 — лизоцим яйца nGal d4, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k215 — латекс (recombinant) rHev b 1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k217 — латекс (recombinant) rHev b 3, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k218 — латекс (recombinant) rHev b 5, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k220 — латекс (recombinant) rHev b 6.02, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k221 — латекс (recombinant) rHev b 8 Профилин, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент k224 — латекс (recombinant) rHev b 11, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент m218 — Aspergillus fumigatus rAsp f1 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент m229 — Alternaria alternata rAlt a1 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент t215 — береза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент t215 — береза rBet v1 PR-10, IgG (ImmunoCAP) | 4510 |
Аллергокомпонент t221 — береза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент w230 — амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент w230 — амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgG (ImmunoCAP) | 4510 |
Аллергокомпонент w231 — полынь nArt v1, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергокомпонент w231 — полынь nArt v1, IgG (ImmunoCAP) | 4510 |
Аллергокомпонент w233 — полынь nArt v 3 LTP, IgE (ImmunoCAP) | 2040 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов) | 23900 |
Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 17170 |
Смесь аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, дуб, вяз, маслина, грецкий орех | 990 |
Смесь аллергенов деревьев № 5 (IgE): ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь | 990 |
Смесь аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива | 990 |
Смесь аллергенов животных em1 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка, ИФА | 990 |
Смесь аллергенов животных ex1 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, лошади, коровы, собаки | 990 |
Смесь аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 990 |
Смесь аллергенов животных ex70 (ImmunoCAP), IgE: эпителий морской свинки, кролика, хомяка, крысы, мыши | 990 |
Смесь аллергенов животных ex72 (ImmunoCAP), IgE: перья птиц — волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая, вьюрка | 990 |
Смесь аллергенов животных № 1 (IgE): эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 990 |
Смесь аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 990 |
Смесь аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо длиннохвостого попугая, перо канарейки, перо попугая жако | 990 |
Смесь аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 990 |
Смесь аллергенов злаковых трав gx2 (ImmunoCAP), IgE: свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная | 990 |
Смесь аллергенов злаковых трав gx3 (ImmunoCAP), IgE: колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник пушистый | 990 |
Смесь аллергенов злаковых трав gx4 (ImmunoCAP), IgE: колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник пушистый | 990 |
Смесь аллергенов злаковых трав gx6 (ImmunoCAP), IgE: свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник пушистый, гречка заметная | 990 |
Смесь аллергенов перьев птиц ex71 (ImmunoCAP), IgE: гуся, курицы, утки, индейки | 990 |
Смесь аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 990 |
Смесь аллергенов плесени № 1 (IgG): Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans | 990 |
Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА | 990 |
Смесь аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, поташник | 990 |
Смесь аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 990 |
Смесь аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | 990 |
Смесь аллергенов трав № 3 (IgE): колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый | 990 |
Смесь аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная | 990 |
Смесь бытовых аллергенов dm1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, ИФА | 990 |
Смесь бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | 990 |
Смесь ингаляционных аллергенов dam1 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, Cladosporum herbarum, ИФА | 990 |
Смесь ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная | 990 |
Смесь ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 990 |
Смесь ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus | 990 |
Смесь ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, перхоть собаки, перхоть кошки, тимофеевка луговая, Alternaria alternata (tenuis), береза бородавчатая, полынь обыкновенная | 990 |
Смесь ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporium herbarum) | 990 |
Смесь бытовых аллергенов № 9 (IgE): Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть собаки, Alternaria alternata (tenuis) | 990 |
Смесь клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putreus, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fm15 (IgE): апельсин, банан, яблоко, персик, ИФА | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fm24 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии, ИФА | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx1 (ImmunoCAP), IgE: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx13 (ImmunoCAP), IgE: горох, фасоль, морковь, картофель | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx14 (ImmunoCAP), IgE: помидор, шпинат, капуста, красный перец | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx15 (ImmunoCAP), IgE: апельсин, яблоко, банан, персик | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx17 (ImmunoCAP), IgE: яблоко, банан, груша, персик | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx2 (ImmunoCAP), IgE: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx20 (ImmunoCAP), IgE: пшеница, рожь, ячмень, рис | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx21 (ImmunoCAP), IgE: киви, дыня, банан, персик, ананас | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx24 (ImmunoCAP), IgE: фундук, креветка, киви, банан | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx3 (ImmunoCAP), IgE: пшеница, овес, кукуруза, кунжутное семя, гречиха | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курица | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx74 (ImmunoCAP), IgE: треска, сельдь, макрель, камбала | 990 |
Смесь пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 990 |
